住宅,别墅(32套,均价:普通住宅7688.21元/,别墅13734.99元/)
板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/)
观海卫镇 豪园 住宅 6 128.4 8547.5
白沙路街道 元亨雅园 住宅 4 118.91 10240
逍林镇 美莛花苑 住宅 4 145.15 6259.25
龙山镇 山水苑 住宅 4 135.56 5720
观海卫镇 如意花苑 住宅 3 173.88 7864
宗汉街道 御溪雅苑 住宅 1 170.53 8623
别墅 1 187.41 13735
合计 2
白沙路街道 盛泰嘉苑 住宅 2 113.92 9866.5
周巷镇 上品轩 住宅 2 84.54 6738
坎墩街道 鸿景苑 住宅 1 138.68 7090
周巷镇 柳莺佳苑 住宅 1 93.58 5358
周巷镇 金府华庭 住宅 1 132.15 5019
观海卫镇 恒盛花苑 住宅 1 112.24 7087
古塘街道 金色港湾小区 住宅 1 227.21 9389
32 135.51 7949.55
公寓,商铺,写字楼,车位,地下室(16套)
板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/)
周巷镇 上品轩 地下室 4 7.7 3080
坎墩街道 鸿景苑 地下室 3 12.46 6345
周巷镇 周巷中国食品城 商铺 2 86.15 10294
观海卫镇 如意花苑 车位 2 14.2 5634
古塘街道 金仕华庭 车位 2 18.69 6957
横河镇 诚园 地下室 2 14.33 2682
周巷镇 金府华庭 地下室 1 8.88 2450
16 21.48 7634.37
|